TCOD-Kazakistan Genç Oftalmologlar Kolu, Üye Listesi
28.Nisan.2016 itibarıyla
( Üye no. sırasına göre )
| No. | Adı | Soyadı | Üye no |
| 1 | Zaure | KNATOVA | 749 |
| 2 | Lunara | Makekadirova | 898 |
| 3 | Mayra | Seysenbayeva | 1090 |
| 4 | Alua | Aubakırova | 1108 |
| 5 | Destan | Makhambetov | 1109 |
| 6 | Zhandos | Zhailaubekov | 1110 |
| 7 | Nurshat | Kogashova | 1113 |
| 8 | Konstantin | Odintsov | 1114 |
| 9 | Lukpan | ORAZBEKOV | 1119 |
| 10 | İlzat | NİYAZOV | 1120 |
| 11 | Julia | KRASNOPEROVA | 1121 |
| 12 | Jibek | JAMANBALINA | 1122 |
| 13 | Gulnaz | TOLEMISOVA | 1123 |
| 14 | Karlygash | Zarpullaeva | 1125 |
| 15 | Elmira | CHUIKEYEVA | 1129 |
| 16 | Banu | SULTANKULOVA | 1130 |
| 17 | Zhadyra | ERSARIEVA | 1131 |
| 18 | İdris | RASSULOV | 1137 |
| 19 | Laura | ABYSHEVA | 1138 |
| 20 | Marat | BAYGABULOV | 1139 |
| 21 | Ekaterina | VORONKOVA | 1140 |
| 22 | Aybarsha | KUTZHANOVA | 1141 |
| 23 | Farida | ZHUMAGELDIEVA | 1142 |
| 24 | Ada | Izteleuоva | 1155 |
| 25 | Ayana | Kydyrbayeva | 1156 |
| 26 | Nurgul | AHMETBEKOVA | 1157 |
| 27 | Yana | MULLINA | 1158 |
| 28 | Lyailya | Tashtitova | 1159 |
| 29 | Assel | SADYKOVA | 1160 |
| 30 | Akbota | TEZEKOVA | 1163 |
| 31 | Minat | INDIRBAEVA | 1172 |
| 32 | Madina | KHUJATOVA | 1174 |
| 33 | Daniyar | SATYBALDINOV | 1182 |
| 34 | Zhenisgul | TOKYMBAYEVA | 1239 |
| 35 | Zhomart | JUNUSBEKOV | 1248 |
| 36 | Assel | SHARIPOVA | 1253 |
| 37 | Nazym | ABDRASSILOVA | 1254 |
| 38 | Azamat | İMANKULOV | 1267 |
| 39 | Mariya | Zyablitskaya | 1280 |
| 40 | Dinara | SARKULOVA | 1281 |
| 41 | Gaukhar | ESKENDIROVA | 1282 |
| 42 | Nadezda | PAN | 1283 |
| 43 | Bayan | ALIMKHANOVA | 1285 |
| 44 | Zhanar | OTAROVA | 1289 |
| 45 | Sholpan | DUYSENBİEVA | 1291 |
| 46 | Kenzhe | DJURABAEVA | 1292 |
| 47 | Asel | MEDETBEKOVA | 1294 |
| 48 | Assel | KANATBEKOVA | 1295 |
| 49 | Zinayda | URGENCHBAEVA | 1296 |
| 50 | Saule | AKHMET | 1335 |
| 51 | Ainagül | MUKAZHANOVA | 1336 |
| 52 | Meruyert | SUNDETOVA | 1337 |
| 53 | Manas | TULEKENOV | 1347 |
| 54 | Ruslan | BAYTENOV | 1351 |
| 55 | Assel | YESSİMOVA | 1352 |
| 56 | Aliya | AGİBAYEVA | 1353 |
| 57 | Anastasiya | DUDKO | 1354 |
| 58 | Assel | DZHAPPARKHANOVA | 1355 |
| 59 | Assem | NAMAZBAYEVA | 1356 |
| 60 | Maral | ASSANKYZY | 1357 |
| 61 | Samal | AMANZHOLOVA | 1358 |
| 62 | Nurken | BAİDEUOV | 1383 |
| 63 | Nurshat | KERİMBAYEVA | 1384 |
| 64 | Ilmira | TANSSIKKOJINA | 1448 |
| 65 | Almagül | BAYIRAKHANOVA | 1457 |
| 66 | Gülmira | ELEMESOVA | 1499 |
| 67 | Gulnur | TOKTABEKOVA | 1545 |
| 68 | Aigerim | NURDAULETOVA | 1585 |
| 69 | Zhanar | RZALİYEVA | 1586 |
| 70 | Altynai | KOZHAKEYEVA | 1589 |
| 71 | Botagoz | AMANBEKOVA | 1590 |
| 72 | Aynur | TANATAROVA | 1596 |
| 73 | Zhanar | KOSHALAKOVA | 1609 |
| 74 | Olga | KHVAN | 1612 |
| 75 | Assel | TALASPAEVA | 1615 |
| 76 | Aidana | MADEN | 1616 |
| 77 | Aliya | Dzhalmagambetova | 1619 |
| 78 | Alua | IMANGAZİYEVA | 1622 |
| 79 | Gulnara | MAKHAMBETOVA | 1627 |
| 80 | Almat | ZHANYSBAEV | 1628 |
| 81 | Snezhana | Puchko | 1631 |
| 82 | Rustem | BOTABEKOV | 1633 |
| 83 | Zarina | BEİSENBAYEVA | 1648 |
| 84 | Makbal | KOSSALİEVA | 1698 |
| 85 | Lyazzat | BAGDATOVA | 1699 |
| 86 | Akmaral | ALİMBEKOVA | 1710 |
| 87 | Khazina | NOVRUZOVA | 1711 |
| 88 | Svetlana | VOLOVİCH | 1712 |
| 89 | Aliya | BEGAİDAROVA | 1715 |
| 90 | Saken | AMRALİN | 1718 |
| 91 | Nursulu | ORAZOVA | 1719 |
| 92 | Anastassiya | KİM | 1720 |
| 93 | Aysana | AYDIN | 1721 |
| 94 | Yevgeny | BUBENKO | 1722 |
| 95 | Alexey | KRAVCOV | 1723 |
| 96 | Rakhinzhan | ISMAİLOV | 1724 |
| 97 | Bekbolat | ZHOLDASSOV | 1725 |
| 98 | Gülzat | MAMUTOVA | 1727 |
| 99 | Kuralai | Zhaksimuratova | 1728 |
| 100 | Aigerim | Adilkhankyzy | 1729 |
| 101 | Aigul | IDRİSSOVA | 1730 |
| 102 | Denis | ALFEREV | 1732 |
| 103 | Aliya | KABYLBEKOVA | 1737 |
| 104 | Dariga | TULEPBERGENOVA | 1738 |
| 105 | Regina | DEMEUOVA | 1746 |
| 106 | Gulzaina | SMAİLOVA | 1871 |
2016 yılı sonunda adı kırmızı yazılmış olanların GOK Üyelikleri sona erecektir.
