A. TOD-UFÜ nece müraciat etmek olar
24.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
TCOD AKADEMİK-HİZMET KREDİ PUAN SİSTEMİ | KREDİ PUANI | ||||||||
A- Üyelik | |||||||||
İlgili yılın aidatını ocak ayında ödemiş olmak ( Asıl üyeler için geçerlidir ) | 10 | ||||||||
Çalışır E-Posta adresi olan TCOD Üyesi olmak | 10 | ||||||||
Güncelleme evrelerinde işlemlerini tamamlamış olmak | 10 | ||||||||
B-TCOD Yahoo Gruplarında üye olmak | |||||||||
Her bir Yahoo grup aktif üyeliği için | 20 | ||||||||
Tartışma-Paylaşım Yahoo Gruplarında izleyici üyelik için | 10 | ||||||||
C- TCOD Tartışma-Paylaşım Yahoo Gruplarında | |||||||||
Bütün Yahoo Grupların Çeviri moderatörleri koordinatörü olmak ( her bir yıl için ) | 200 | ||||||||
Bir Yahoo Grubun çeviri moderatörü olmak ( her bir yıl için ve senede en az 6 aktivite var ise ) | 100 | ||||||||
Bir Yahoo Grubun çeviri moderatör yardımcısı olmak ( her bir yıl için ve senede en az 6 aktivite var ise ) | 50 | ||||||||
Gruba bilimsel tartışma konusu sunmuş olmak ( her bir konu için ) | 40 | ||||||||
Gruba bilimsel doküman sunmuş olmak ( her bir sunuş için ) | 25 | ||||||||
Grup tartışmalarına katılıyor olmak ( her bir tartışma konusuna katılım için ) | 20 | ||||||||
D- Ülkelerin Ulusal Oftalmoloji Kongrelerinde TCOD-Satellit Bilimsel Oturumları
TOD Ulusal Oftalmoloji Kongreleri – Türkiye ( 6 TCOD ülkesinde henüz TCOD-Satellit Bilimsel Oturumlarına yer veren ülke bulunmuyor ) |
|||||||||
Kongre Katılımcısı | 10 | ||||||||
Kurs Katılımcısı | 10 | ||||||||
Konferansçı-Panelist-Yuvarlak Masa konuşmacısı olmak.
İnteraktif toplantıda-FFA Kulüpte, Video Sempozyumda olgu sunucusu olmak |
20 | ||||||||
Oturum Başkanı olmak | 5 | ||||||||
Kurs Moderatörü-Kurs Eğitmeni olmak | 20 | ||||||||
Canlı Cerrahi – Wet-Lab | Moderatör | 20 | |||||||
Uygulayıcı cerrah | 30 | ||||||||
Sözel Sunum-Poster sunumu- Fotoğrafla olgu sunumu-Video sunumu yapmış olmak
|
1. İsim | 20 | |||||||
2. İsim | 15 | ||||||||
3. İsim | 10 | ||||||||
4. İsim | 5 | ||||||||
E- TCOD Ülkelerinin Ulusal Kongreleri dışındaki Takvimli Bilimsel Toplantıları ( TCOD Takvimli Bilimsel Toplantılar Listesinde ilan edilmiş olması ön koşulu ile ) | |||||||||
Katılımcı | 5 | ||||||||
Konferansçı-Panelist-İnteraktif toplantıda olgu sunucusu | 10 | ||||||||
Sözel Sunum-Poster sunumu- Fotografla olgu takdimi-Video sunumu
|
1. İsim | 10 | |||||||
2. İsim | 7 | ||||||||
3. İsim ve üzeri | 3 | ||||||||
F-TCOD’un müstakil uluslararası bilimsel toplantıları | |||||||||
Kongre/
Sempozyum/ Kurs vb. Bilimsel Toplantı Düzenlemeleri
|
Bilimsel Toplantı Katılımcısı | 20 | |||||||
Bilimsel Toplantı 1. ve 2. Başkanı | 50 | ||||||||
Bilimsel Toplantı 1. ve 2. Genel Sekreteri | 35 | ||||||||
Organizasyon /
Bilimsel Komite |
Komite 1. ve 2. Başkanı | 40 | |||||||
Komite Üyesi | 30 | ||||||||
Komite Sekreterlik hizmetleri | 35 | ||||||||
Broşür/Bülten/DVD
Yaka kartı/Katılım Belgesi |
1. ve 2. Dizayn editörlüğü
|
45 | |||||||
Kayıt-Kabul Masası / Sunu kontrol /Toplantı Salonu / Stand-Fuaye düzeni görevlisi | 30 | ||||||||
Konferansçı-Panelist-Yuvarlak Masa konuşmacısı olmak. | 30 | ||||||||
Debate ve İnteraktif oturum ( Retina Kulübü, Video Kulübü, Olgu sunumu Oturumu gibi ) ları gibi ) konuşmacısı olmak | 15 | ||||||||
Açılış-Kapanış Oturumu /Sonuç-Değerlendirme konuşmacısı olmak | 10 | ||||||||
Yazarın makul mazereti durumunda yazar adına sunum yapmak | 10-20 dakikalık sunum yapmak | 15 | |||||||
5-7 dakikalık sunum yapmak | 8 | ||||||||
Görev ihmali yapandan boşalan konuşmayı da ek olarak hazırlamak | 35 | ||||||||
Oturum Başkanı olmak | Konferans/Panel/Yuvarlak Masa/Kulüp oturumlarında | 5 | |||||||
Tartışmacı Ot.Bşk olmak | Genel Tartışma Ot.da / Forum Oturumunda | 20 | |||||||
Slayt Çevirmenliği | Konuşmacının 2. bir dilde çeviri slaytlarını hazırlamak | 5-6 dakikalık sunum slaytları | 10 | ||||||
10-12 dakikalık sunum slaytları | 15 | ||||||||
20 dakikalık sunum slaytları | 20 | ||||||||
Simultane çevirmenlik | Konferans/Panel/Yuvarlak Masa/Genel Tartışma/Forum konuşmalarını simultane çevirmek | 15 | |||||||
Olgu sunumunu simultane çevirmek | 10 | ||||||||
Oturum Başkanları arasında çevirmenlik yapmak | 5 | ||||||||
Kurs Moderatörü-Kurs Eğitmeni olmak ( Uygulamalı ) | 25 | ||||||||
Canlı Cerrahi – Wet-Lab | Moderatör olarak | 25 | |||||||
Cerrah olarak | 30 | ||||||||
Serbest tebliğ sunmak/Poster sunmak
Bilimsel fotoğraf sunmak/Video sunumu yapmış olmak |
1. İsim | 20 | |||||||
2. İsim | 15 | ||||||||
3. İsim | 10 | ||||||||
4. İsim | 5 | ||||||||
Bilimsel fotoğraf sunmak | 1. İsim | 10 | |||||||
2. İsim | 5 | ||||||||
Dikkat-Uluslararası prestijli bilimsel toplantılarda puanlar ; “ F “ Bölümü puanlarının 2 katıdır | |||||||||
G- Index Medicus Kapsamındaki Periyodik Hakemli Dergiler | |||||||||
Editör-Yazı İşleri Sorumlusu | 100 | ||||||||
Editör Yardımcılığı | 50 | ||||||||
Hakemlik | 25 | ||||||||
Basılmış Makale | 1. İsim | 60 | |||||||
2. İsim | 40 | ||||||||
3. İsim | 20 | ||||||||
4. İsim ve üzeri | 10 | ||||||||
Basılmış Derleme
|
1.isim | 25 | |||||||
2.isim | 20 | ||||||||
3.isim | 15 | ||||||||
4.isim ve üzeri | 10 | ||||||||
Basılmış olgu sunumu – Teknik not-Editöre mektup | 1. İsim | 15 | |||||||
2. İsim | 10 | ||||||||
3. İsim | 5 | ||||||||
4. İsim ve üzeri | 2 | ||||||||
Dikkat; Kendi ülkesinde yayınlanan hakemli periyodik dergilerde puan; “ G “ Bölümü puanlarının yarısıdır | |||||||||
H- Kitap | |||||||||
Editör | 50 | ||||||||
Bölüm Yazarlığı | 20 sayfaya kadar | 50 | |||||||
Yazarlık (Tek yazarlı)
|
100 sayfaya kadar | 100 | |||||||
100 sayfa üzeri | 150 | ||||||||
Tercüme Kitap ( Tek yazarlı )
|
200 sayfaya kadar | 40 | |||||||
200 sayfa üzeri | 50 | ||||||||
Bölüm tercümesi | 20 sayfaya kadar | 20 | |||||||
21-50 sayfaya kadar | 30 | ||||||||
51 sayfa ve üzeri | 50 | ||||||||
Dikkat: Kendi ülkesi dışında yayınlanan kitaplarda puan; H Bölümü puanlarının 2 katıdır | |||||||||
I- Ödüller | |||||||||
TCOD ülkelerinin Ulusal Oftalmoloji Kongrelerinde Kazanılmış Ödüller; | |||||||||
1.lik ödülü | 1. İsim | 30 | |||||||
2. İsim | 20 | ||||||||
3. İsim ve üzeri | 10 | ||||||||
2.lik ödülü | 1. İsim | 20 | |||||||
2. İsim | 10 | ||||||||
3. İsim ve üzeri | 5 | ||||||||
3.lik ödülü | 1. İsim | 10 | |||||||
2. İsim | 3 | ||||||||
3. İsim ve üzeri | 2 | ||||||||
Dikkat: TUBİTAK – TÜBA Bilim ve Teşvik Ödülleri ile yurt dışından alınan ödüller için “ I “ Bölümü puanlarının 2 katı puan verilir | |||||||||
İ- Yurtdışı Oftalmoloji Dernek Üyeliği (1 yıl için) | |||||||||
Seçilmiş ise: Yön.Kurulu, Yürütme Kurulu, Organizasyon-Program Komitesi Üyeliği, Dernek Üyeliği , Danışma Üyeliği |
50 | ||||||||
Kendi girmiş ise | 25 | ||||||||
J-Uluslararası Oftalmoloji kuruluşlarında TCOD’u temsil etmek | |||||||||
ICO’da temsil etmek ( Her bir yıl için ) | 150 | ||||||||
AAO da
temsil etmek |
Member Communication Advisory Panel Üyeliği ( Her bir yıl için ) | 150 | |||||||
ONE-Network üye işlemleri takipçisi ( Her bir yıl için ) | 150 | ||||||||
K- Bilimsel Araştırma Bursu kazanmış olmak | 50 | ||||||||
L- Patent Alarak Uluslararası Kataloğa Girmiş veya Teknik Not Olarak Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Oftalmolojik Ürünler ( her bir ürün için ) | 100 | ||||||||
M- Uluslararası Oftalmoloji Yeterlik Sınavı Sertifikası Alanlar | |||||||||
EBU sözlü sınavını başarmış ve FEBO unvanı almış olmak | 200 | ||||||||
ICO 1.basamak yazılı sınavını başarmak | 100 | FİCO unvanı almış olmak | 300 | ||||||
ICO 2.basamak yazılı sınavını başarmak | 100 | ||||||||
ICO 3.basamak yazılı sınavını başarmak | 100 | ||||||||
Phd unvanı almış olmak | 200 | ||||||||
N-Subspesiyalite konularında temayüz etmiş kurumlarda eğitim almış olmak | |||||||||
Bir eğitim kurumunda 1-3 ay aralıksız eğitim almış olmak | 30 | ||||||||
Bir eğitim kurumunda 4-6 ay aralıksız eğitim almış olmak | 60 | ||||||||
Bir eğitim kurumunda 7-12 ay aralıksız eğitim almış olmak | 100 | ||||||||
Uluslararası kabul gören fellowship sertifika sahibi olmak | 200 | ||||||||
O- TCOD ülkesinin Aktif İletişim Görevlisi olmak ( Her bir yıl için ) | 100 | ||||||||
P- TCOD-MYK’nın Rusça-Türkçe Çevirmeni olmak ( Her bir yıl için ) | 175 | ||||||||
R- TCOD Web Sitesi | |||||||||
Web Master olmak ( Her bir yıl için ) | 150 | ||||||||
Ülkesini temsilen Web Master Yardımcısı olmak ( Her bir yıl için ) | 100 | ||||||||